
磁懸浮風(fēng)力發(fā)電機(jī)CXF600W技術(shù)參數(shù)表
型號(hào) | CXF-600A | CXF-600B |
---|---|---|
額定功率 | 600W | 600W |
高度/直徑(mm) | 1100/Φ1250 | 1100/Φ1250 |
重量(kg) | 32 | 35 |
葉片材質(zhì) | 鋁合金 | 鋁合金 |
葉片數(shù)量 | 3 | 3 |
啟動(dòng)風(fēng)速 | 1.5 | 1.5 |
切入風(fēng)速(m/s) | 4 | 5 |
額定風(fēng)速(m/s) | 13 | 13 |
切離風(fēng)速(m/s) | 15 | 15 |
可耐風(fēng)速極限(m/s) | 45 | 45 |
發(fā)電類型 | 三相交流電 | 三相交流電 |
控制器輸出電壓 | 24V | 48V |
控制器輸出電流 | <30Amp | <30Amp |
控制器安全 控制機(jī)制 | 過速自動(dòng)卸荷 穩(wěn)速控制 三相短路剎車 | 過速自動(dòng)卸荷 穩(wěn)速控制 三相短路剎車 |
正常工作溫度 | -45~50℃ | -45~50℃ |
功率曲線圖


應(yīng)用范圍

